I carrelli di questa famiglia di prodotti sono gli ultimi nati in casa Cat® Lift Trucks. Presentati all'inizio del 2010, abbinano le linee moderne dell´ultima generazione di carrelli elevatori Cat alla straordinaria affidabilità e robustezza così come si sono affermate nell’immaginario collettivo nel corso degli ultimi decenni.
La gamma comprende 5 modelli con portate da 35 a 50 q.li a baricentro del carico 500 mm, e 50 e 55 q.li a baricentro 600 mm. I potenti motori a da 5 litri a 6 cilindri rispettano le normative sulle emissioni Stage IIIA.
Le vibrazioni e la rumorosità sono ridotti. I costi di gestione complessivi sono estremamente bassi, in virtù dei ridotti consumi e dei ridotti costi di manutenzione.
L’ergonomia del posto guida è esaltata dall’adozione di serie dei comandi a minileve posizionati sul bracciolo, dall’ampio spazio disponibile per l’operatore e dalla facilità di lettura del nuovo display digitale.
La manutenzione è molto semplice, e richiede un intervento soltanto ogni 500 ore
Modello | Portata | Baricentro | Alimentazione | Motore |
---|---|---|---|---|
GP55N | 5500 Kg | 600 mm | GPL | 6/4500 cc |
GP45N | 4500 Kg | 500 mm | GPL | 6/4500 cc |
GP40N | 4000 Kg | 500 mm | GPL | 6/4500 cc |
DP40N | 4000 Kg | 500/600 mm | Diesel | 6/4996 cc |
DP45N | 4500 Kg | 500/600 mm | Diesel | 6/4996 cc |
DP50N | 5000 Kg | 600 mm | Diesel | 6/4996 cc |
DP50CN | 5000 Kg | 500/600 mm | Diesel | 6/4996 cc |
DP55N | 5500 Kg | 600 mm | Diesel | 6/4996 cc |
GP50N | 5000 Kg | 600 mm | GPL | 6/4500 cc |
GP50CN | 5000 Kg | 500 mm | GPL | 6/4500 cc |
Caratteristica | Valore |
---|---|
Motore | 6 / 4500 - 4996 cc |
Baricentro | da 500 mm a 600 mm |
Tipo | Diesel - GPL |
Scarica PDF le Specifiche Tecniche